Mercati emergenti, istruzioni per l’uso
Assumeranno sempre più importanza nel pil mondiale, nella composizione degli indici globali e nei portafogli. Tre importanti spinte rialziste che sono già in moto
News trovate {{item.TotNews}} vedi tutte
{{messageNews}}Assumeranno sempre più importanza nel pil mondiale, nella composizione degli indici globali e nei portafogli. Tre importanti spinte rialziste che sono già in moto
Descrizione | Ticker | Var.% 1 sett. |
Var.% 1 mese |
Var.% 3 mesi |
---|---|---|---|---|
Communication Services | STTX IM | 0,68 | 1,45 | 8,70 |
Consumer Discretionary | STRX IM | 3,05 | 5,25 | 18,09 |
Consumer Staples | STSX IM | 0,32 | 4,92 | 5,84 |
Energy | STNX IM | 1,59 | -5,59 | 2,71 |
Financials | STZX IM | 0,34 | 1,99 | 12,17 |
Health Care | STWX IM | 0,95 | 2,68 | 0,65 |
Industrials | STQX IM | 1,64 | 5,60 | 12,00 |
Materials | STPX IM | 2,29 | 5,50 | 10,77 |
Technology | STKX IM | 0,84 | 8,57 | 13,46 |
Utilities | STUX IM | -0,08 | 4,57 | -1,23 |
Note sugli ETF settoriali SPDR |
Descrizione | Ticker |
C.val medio ultimo mese |
C.val medio ultimi 3 mesi |
---|---|---|---|
Communication Services | STTX IM | 17034 | 16736 |
Consumer Discretionary | STRX IM | 112718 | 68298 |
Consumer Staples | STSX IM | 63405 | 66677 |
Energy | STNX IM | 115278 | 137506 |
Financials | STZX IM | 273467 | 217666 |
Health Care | STWX IM | 113428 | 133203 |
Industrials | STQX IM | 237295 | 291189 |
Materials | STPX IM | 102302 | 88548 |
Technology | STKX IM | 46155 | 56227 |
Utilities | STUX IM | 287792 | 190902 |
Note sugli ETF settoriali SPDR |
Descrizione | Ticker | Volat.% annua |
Bid-Ask spread % medio ultima sett. |
|
---|---|---|---|---|
Communication Services | STTX IM | 17,32 | 0,17 | |
Consumer Discretionary | STRX IM | 21,91 | 0,15 | |
Consumer Staples | STSX IM | 13,29 | 0,17 | |
Energy | STNX IM | 35,00 | 0,64 | |
Financials | STZX IM | 27,23 | 0,10 | |
Health Care | STWX IM | 16,07 | 0,84 | |
Industrials | STQX IM | 20,96 | 0,13 | |
Materials | STPX IM | 18,69 | 0,16 | |
Technology | STKX IM | 23,56 | 0,17 | |
Utilities | STUX IM | 18,24 | 0,64 | |
Note sugli ETF settoriali SPDR |
Descrizione | Ticker | Var.% 1 sett. |
Var.% 1 mese |
Var.% 3 mesi |
---|---|---|---|---|
Communication | SXLC IM | -0,55 | -0,17 | 18,92 |
Consumer Discretionary | SXLY IM | 2,04 | 6,20 | 8,91 |
Consumer Staples | SXLP IM | 0,44 | 4,26 | 7,43 |
Energy | SXLE IM | -0,17 | -5,66 | 14,42 |
Financials | SXLF IM | -0,03 | 3,04 | 16,05 |
Health Care | SXLV IM | 2,36 | 4,57 | 4,78 |
Industrials | SXLI IM | 0,57 | 4,66 | 15,31 |
Materials | SXLB IM | 2,91 | 5,42 | 11,24 |
Technology | SXLK IM | 0,88 | 6,07 | 12,82 |
Utilities | SXLU IM | 2,19 | 5,72 | 8,46 |
Note sugli ETF settoriali SPDR |
Descrizione | Ticker |
C.val medio ultimo mese |
C.val medio ultimi 3 mesi |
---|---|---|---|
Communication | SXLC IM | 165110 | 183569 |
Consumer Discretionary | SXLY IM | 148601 | 218610 |
Consumer Staples | SXLP IM | 256796 | 177308 |
Energy | SXLE IM | 952678 | 1114276 |
Financials | SXLF IM | 1315070 | 1751733 |
Health Care | SXLV IM | 247268 | 271318 |
Industrials | SXLI IM | 576234 | 435160 |
Materials | SXLB IM | 315791 | 311939 |
Technology | SXLK IM | 264774 | 348348 |
Utilities | SXLU IM | 127860 | 188992 |
Note sugli ETF settoriali SPDR |
Descrizione | Ticker | Volat.% annua |
Bid-Ask spread % medio ultima sett. |
|
---|---|---|---|---|
Communication | SXLC IM | 18,02 | 0,17 | |
Consumer Discretionary | SXLY IM | 20,02 | 0,11 | |
Consumer Staples | SXLP IM | 13,52 | 0,10 | |
Energy | SXLE IM | 40,38 | 0,93 | |
Financials | SXLF IM | 25,21 | 0,69 | |
Health Care | SXLV IM | 17,24 | 0,49 | |
Industrials | SXLI IM | 22,93 | 0,09 | |
Materials | SXLB IM | 22,03 | 0,12 | |
Technology | SXLK IM | 21,01 | 0,09 | |
Utilities | SXLU IM | 18,99 | 0,12 | |
Note sugli ETF settoriali SPDR |